
Chillers de Temperatura Constante Extra-Longos e Ultrafinos para Expositores de Frutos do Mar de Supermercado e Mezaninos de Gabinete
A Série F é o chiller de água para frutos do mar mais fino da Delin — uma máquina de temperatura constante extra-longa e ultrafina projetada para ficar encostada a uma parede ou em um mezanino de gabinete de exibição. Uma profundidade de gabinete de apenas 190–306 mm e uma altura reduzida mantêm a unidade fora do caminho, enquanto um trocador de calor de titânio puro Grau 2 e um compressor Copeland mantêm peixes, camarões, caranguejos e mariscos vivos em precisos ±0,5 °C. A linha abrange de 2,7 kW a 5,2 kW, com modelos simples e um modelo 1 para 2 de dois tanques (FRC) em dois padrões de conexão.
| Modelo | Alimentação | Potência | Corrente | Refrigeração | Aquecimento | Refrigerante | Vazão de Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FRS | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E010+010R2A-FRC | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
O DL-E010+010R2A-FRC é o modelo 1 para 2 (dois tanques) — um único gabinete abriga dois circuitos de refrigeração independentes, de modo que uma unidade controla dois tanques separados.
| Modelo | Alimentação | Potência | Corrente | Refrigeração | Aquecimento | Refrigerante | Vazão de Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FNR | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FNR | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
A capacidade de refrigeração é medida a uma temperatura da água de 30 °C e uma temperatura ambiente do ar de 40 °C.
Refrigerantes disponíveis: R134A, R404A, R407C, R410A.
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Distância entre Furos (F/R) | Distância entre Furos (L/R) | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FR | 856 mm | 219 mm | 481 mm | 189 mm | 644 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-FR | 906 mm | 219 mm | 481 mm | 189 mm | 600 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-FR | 1054 mm | 239 mm | 512 mm | 213 mm | 748 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-FRS | 950 mm | 219 mm | 383 mm | 200 mm | 642 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E010+010R2A-FRC | 1054 mm | 306 mm | 490 mm | 280 mm | 748 mm | Interna de 1,5" |
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Distância entre Furos (F/R) | Distância entre Furos (L/R) | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FNL | 980 mm | 190 mm | 376 mm | 206 mm | 885 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E015R2A-FNL | 1030 mm | 190 mm | 445 mm | 206 mm | 945 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E020R2A-FNL | 1050 mm | 190 mm | 460 mm | 206 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E015R2A-FNR | 1045 mm | 190 mm | 445 mm | 166 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E020R2A-FNR | 1050 mm | 190 mm | 460 mm | 206 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
A série FNL / FNR usa conexões rápidas de 1,0", enquanto a série FR / FRS / FRC usa rosca interna de 1,5" — confirme o seu tipo de conexão antes da tubulação.
Os expositores de frutos do mar de supermercado costumam não deixar espaço atrás do balcão, então a Série F troca profundidade por comprimento: um gabinete de 190–306 mm que encosta na parede ou entra no mezanino de um expositor. Os modelos reversíveis R mantêm o ponto de ajuste durante toda a temporada, e a linha cobre instalações de um tanque e de dois tanques 1 para 2 a partir de uma mesma pegada fina.
A Delin HVAC é o fabricante, não uma trading. Peça a Série F diretamente da fábrica: MOQ é 1 unidade, os modelos padrão são enviados em 15–25 dias, as capacidades personalizadas em 25–40 dias, e cada unidade inclui garantia de 12 meses com suporte de ponto de ajuste e vazão de água dos nossos engenheiros.
Estime a capacidade de resfriamento para seu volume de água e queda de temperatura.
Informe o volume de água, as temperaturas e o tempo de resfriamento para ver uma recomendação.
| Modelos | DL-E010 / DL-E015 / DL-E020 (FR, FRS, FNL, FNR) · DL-E010+010 (FRC) |
| Capacidade de Refrigeração | 2,7kW – 5,2kW |
| Potência de Entrada | 920W – 1700W |
| Alimentação | 220V/50Hz/1Ph |
| Refrigerante | R134A / R404A / R407C / R410A |
| Vazão de Água | 1,0 – 2,0 m³/h |
| Dimensões (Comprimento×Largura×Altura) | 856×219×481mm – 1054×306×490mm |
| Conexão | Rosca interna de 1,5" (FR/FRS/FRC) / conexão rápida de 1,0" (FNL/FNR) |
| Trocador de Calor | Titânio Puro (Grau 2) |
| Garantia | 12 meses |
As especificações podem variar conforme a personalização. Fale com nossa equipe de vendas para obter desenhos técnicos detalhados e soluções personalizadas.
Obtenha especificações detalhadas, preços e prazo de entrega. Nossa equipe normalmente responde em até 24 horas.