
Chillers de Temperatura Constante Compactos de Perfil Baixo para Ilhas e Balcões de Frutos do Mar de Supermercado
A Série B é o chiller de água para frutos do mar de supermercado da Delin — uma máquina de temperatura constante com altura de gabinete reduzida e frente compacta projetada para deslizar sob uma ilha de frutos do mar do supermercado ou ser montada dentro da vitrine. Mantém vivos e saudáveis peixes, camarões, caranguejos e mariscos em precisos ±0,5 °C, usando um trocador de calor de titânio puro Grau 2 que opera em água salgada sem corroer nem liberar íons metálicos e um compressor Copeland para serviço silencioso 24/7. A linha abrange de 2,7 kW a 5,2 kW nos modelos simples e de 3,6 kW a 5,2 kW nos modelos 1 para 2.
| Modelo | Alimentação | Potência | Corrente | Refrigeração | Aquecimento | Refrigerante | Vazão de Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-BS | 220V/50Hz/1Ph | 1345 W | 6,2 A | 4300 W | 4300 W | R410A | 1,8 m³/h |
| DL-E020R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E020R2A-BW | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| Modelo | Alimentação | Potência | Corrente | Refrigeração | Aquecimento | Refrigerante | Vazão de Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E008+008R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E010+010R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E008+008R2A-BA | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
A capacidade de refrigeração é medida a uma temperatura da água de 30 °C e uma temperatura ambiente do ar de 40 °C.
Refrigerantes disponíveis: R134A, R404A, R407C, R410A.
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Distância entre Furos (F/R) | Distância entre Furos (L/R) | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-B | 539 mm | 438 mm | 389 mm | 390 mm | 320 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-B | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-BS | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-B | 594 mm | 488 mm | 489 mm | 440 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-BW | 589 mm | 388 mm | 489 mm | 310 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Distância entre Furos (F/R) | Distância entre Furos (L/R) | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E008+008R2A-B | 549 mm | 368 mm | 489 mm | 320 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E010+010R2A-B | 589 mm | 388 mm | 489 mm | 310 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E008+008R2A-BA | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
O DL-E020R2A-BW usa um ventilador de rotor externo; as dimensões acima não incluem a extensão do anel do ventilador, que costuma ter cerca de 80 mm.
Os expositores de frutos do mar de supermercado deixam pouco espaço livre e pouco espaço de piso, então a Série B troca altura por dimensões frontais compactas. Ela se encaixa sob a ilha onde os clientes nunca veem o maquinário, e os modelos reversíveis R mantêm o ponto de ajuste durante toda a temporada. Na mesma linha você pode escolher um modelo simples para um tanque ou um modelo 1 para 2 que controla dois tanques a partir de um único gabinete.
A Delin HVAC é o fabricante, não uma trading. Peça a Série B diretamente da fábrica: MOQ é 1 unidade, os modelos padrão são enviados em 15–25 dias, as capacidades personalizadas em 25–40 dias, e cada unidade inclui garantia de 12 meses com suporte de ponto de ajuste e vazão de água dos nossos engenheiros.
Estime a capacidade de resfriamento para seu volume de água e queda de temperatura.
Informe o volume de água, as temperaturas e o tempo de resfriamento para ver uma recomendação.
| Modelos | DL-E010 / DL-E015 / DL-E020 (simples) · DL-E008+008 / DL-E010+010 (1 para 2) |
| Capacidade de Refrigeração | 2,7kW – 5,2kW (simples) / 3,6kW – 5,2kW (1 para 2) |
| Potência de Entrada | 920W – 1700W |
| Alimentação | 220V/50Hz/1Ph |
| Refrigerante | R134A / R404A / R407C / R410A |
| Vazão de Água | 1,0 – 2,0 m³/h |
| Dimensões (Comprimento×Largura×Altura) | 539×438×389mm – 594×488×489mm |
| Conexão | Rosca interna de 1,5" |
| Trocador de Calor | Titânio Puro (Grau 2) |
| Garantia | 12 meses |
As especificações podem variar conforme a personalização. Fale com nossa equipe de vendas para obter desenhos técnicos detalhados e soluções personalizadas.
Obtenha especificações detalhadas, preços e prazo de entrega. Nossa equipe normalmente responde em até 24 horas.