
Enfriadores de Temperatura Constante Compactos de Perfil Bajo para Islas y Mostradores de Mariscos de Supermercado
La Serie B es el enfriador de agua para mariscos de supermercado de Delin — una máquina de temperatura constante con altura de gabinete reducida y frente compacto diseñada para deslizarse bajo una isla de mariscos del supermercado o montarse dentro de la vitrina. Mantiene vivos y sanos peces, camarones, cangrejos y mariscos a un preciso ±0,5 °C, mediante un intercambiador de calor de titanio puro Grado 2 que funciona en agua salada sin corroerse ni liberar iones metálicos y un compresor Copeland para servicio silencioso 24/7. La gama abarca de 2,7 kW a 5,2 kW en modelos simple y de 3,6 kW a 5,2 kW en modelos 1 a 2.
| Modelo | Alimentación | Potencia | Corriente | Refrigeración | Calefacción | Refrigerante | Caudal de Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-BS | 220V/50Hz/1Ph | 1345 W | 6,2 A | 4300 W | 4300 W | R410A | 1,8 m³/h |
| DL-E020R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E020R2A-BW | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| Modelo | Alimentación | Potencia | Corriente | Refrigeración | Calefacción | Refrigerante | Caudal de Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E008+008R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E010+010R2A-B | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E008+008R2A-BA | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
La capacidad de enfriamiento se mide a una temperatura del agua de 30 °C y una temperatura ambiente del aire de 40 °C.
Refrigerantes disponibles: R134A, R404A, R407C, R410A.
| Modelo | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre Orificios (F/R) | Distancia entre Orificios (L/R) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-B | 539 mm | 438 mm | 389 mm | 390 mm | 320 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-B | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-BS | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-B | 594 mm | 488 mm | 489 mm | 440 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-BW | 589 mm | 388 mm | 489 mm | 310 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| Modelo | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre Orificios (F/R) | Distancia entre Orificios (L/R) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E008+008R2A-B | 549 mm | 368 mm | 489 mm | 320 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E010+010R2A-B | 589 mm | 388 mm | 489 mm | 310 mm | 360 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E008+008R2A-BA | 554 mm | 458 mm | 439 mm | 410 mm | 330 mm | Interna de 1,5" |
El DL-E020R2A-BW usa un ventilador de rotor externo; las dimensiones anteriores no incluyen la extensión del anillo del ventilador, que suele ser de unos 80 mm.
Los exhibidores de mariscos de supermercado dejan poco espacio libre y poco espacio de piso, por lo que la Serie B cambia altura por dimensiones frontales compactas. Encaja bajo la isla donde los clientes nunca ven la maquinaria, y los modelos reversibles R mantienen un punto de consigna durante toda temporada. Dentro de la misma gama puede elegir un modelo simple para un tanque o un modelo 1 a 2 que controla dos tanques desde un solo gabinete.
Delin HVAC es el fabricante, no una empresa comercial. Pida la Serie B directamente de fábrica: MOQ es 1 unidad, los modelos estándar se envían en 15–25 días, las capacidades personalizadas en 25–40 días, y cada unidad incluye una garantía de 12 meses con soporte de punto de consigna y caudal de agua de nuestros ingenieros.
Estime la capacidad de enfriamiento para su volumen de agua y caída de temperatura.
Ingrese el volumen de agua, las temperaturas y el tiempo de enfriamiento para ver una recomendación.
| Modelos | DL-E010 / DL-E015 / DL-E020 (simple) · DL-E008+008 / DL-E010+010 (1 a 2) |
| Capacidad de Refrigeración | 2,7kW – 5,2kW (simple) / 3,6kW – 5,2kW (1 a 2) |
| Potencia de Entrada | 920W – 1700W |
| Alimentación | 220V/50Hz/1Ph |
| Refrigerante | R134A / R404A / R407C / R410A |
| Caudal de Agua | 1,0 – 2,0 m³/h |
| Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) | 539×438×389mm – 594×488×489mm |
| Conexión | Rosca interna de 1,5" |
| Intercambiador de Calor | Titanio Puro (Grado 2) |
| Garantía | 12 meses |
Las especificaciones pueden variar según la personalización. Contacte a nuestro equipo de ventas para planos técnicos detallados y soluciones personalizadas.
Obtenga especificaciones detalladas, precios y tiempo de entrega. Nuestro equipo normalmente responde en un plazo de 24 horas.