
Enfriadores de Temperatura Constante Extra-Largos y Ultradelgados para Exhibidores de Mariscos de Supermercado y Entrepisos de Gabinete
La Serie F es el enfriador de agua para mariscos más delgado de Delin — una máquina de temperatura constante extra-larga y ultradelgada diseñada para pegarse a una pared o colocarse en el entrepiso de un gabinete de exhibición. Una profundidad de gabinete de solo 190–306 mm y una altura reducida mantienen la unidad fuera del paso, mientras un intercambiador de calor de titanio puro Grado 2 y un compresor Copeland mantienen peces, camarones, cangrejos y mariscos vivos a un preciso ±0,5 °C. La gama abarca de 2,7 kW a 5,2 kW, con modelos simple y un modelo 1 a 2 de dos tanques (FRC) en dos estándares de conexión.
| Modelo | Alimentación | Potencia | Corriente | Refrigeración | Calefacción | Refrigerante | Caudal de Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FR | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FRS | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E010+010R2A-FRC | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
El DL-E010+010R2A-FRC es el modelo 1 a 2 (dos tanques) — una sola cabina aloja dos circuitos de refrigeración independientes, de modo que una unidad controla dos tanques separados.
| Modelo | Alimentación | Potencia | Corriente | Refrigeración | Calefacción | Refrigerante | Caudal de Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 920 W | 4,4 A | 2700 W | 2700 W | R410A | 1,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FNL | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
| DL-E015R2A-FNR | 220V/50Hz/1Ph | 1250 W | 6,0 A | 3600 W | 3600 W | R410A | 1,5 m³/h |
| DL-E020R2A-FNR | 220V/50Hz/1Ph | 1700 W | 8,2 A | 5200 W | 5200 W | R410A | 2,0 m³/h |
La capacidad de enfriamiento se mide a una temperatura del agua de 30 °C y una temperatura ambiente del aire de 40 °C.
Refrigerantes disponibles: R134A, R404A, R407C, R410A.
| Modelo | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre Orificios (F/R) | Distancia entre Orificios (L/R) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FR | 856 mm | 219 mm | 481 mm | 189 mm | 644 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-FR | 906 mm | 219 mm | 481 mm | 189 mm | 600 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E020R2A-FR | 1054 mm | 239 mm | 512 mm | 213 mm | 748 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E015R2A-FRS | 950 mm | 219 mm | 383 mm | 200 mm | 642 mm | Interna de 1,5" |
| DL-E010+010R2A-FRC | 1054 mm | 306 mm | 490 mm | 280 mm | 748 mm | Interna de 1,5" |
| Modelo | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre Orificios (F/R) | Distancia entre Orificios (L/R) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E010R2A-FNL | 980 mm | 190 mm | 376 mm | 206 mm | 885 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E015R2A-FNL | 1030 mm | 190 mm | 445 mm | 206 mm | 945 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E020R2A-FNL | 1050 mm | 190 mm | 460 mm | 206 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E015R2A-FNR | 1045 mm | 190 mm | 445 mm | 166 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
| DL-E020R2A-FNR | 1050 mm | 190 mm | 460 mm | 206 mm | 960 mm | Rápida de 1,0" |
La serie FNL / FNR usa conexiones rápidas de 1,0", mientras que la serie FR / FRS / FRC usa rosca interna de 1,5" — confirme su tipo de conexión antes de entubar.
Los exhibidores de mariscos de supermercado suelen no dejar espacio detrás del mostrador, por lo que la Serie F cambia profundidad por longitud: un gabinete de 190–306 mm que se arrima a una pared o entra en el entrepiso de un exhibidor. Los modelos reversibles R mantienen un punto de consigna durante toda temporada, y la gama cubre instalaciones de un tanque y de dos tanques 1 a 2 desde una misma huella delgada.
Delin HVAC es el fabricante, no una empresa comercial. Pida la Serie F directamente de fábrica: MOQ es 1 unidad, los modelos estándar se envían en 15–25 días, las capacidades personalizadas en 25–40 días, y cada unidad incluye una garantía de 12 meses con soporte de punto de consigna y caudal de agua de nuestros ingenieros.
Estime la capacidad de enfriamiento para su volumen de agua y caída de temperatura.
Ingrese el volumen de agua, las temperaturas y el tiempo de enfriamiento para ver una recomendación.
| Modelos | DL-E010 / DL-E015 / DL-E020 (FR, FRS, FNL, FNR) · DL-E010+010 (FRC) |
| Capacidad de Refrigeración | 2,7kW – 5,2kW |
| Potencia de Entrada | 920W – 1700W |
| Alimentación | 220V/50Hz/1Ph |
| Refrigerante | R134A / R404A / R407C / R410A |
| Caudal de Agua | 1,0 – 2,0 m³/h |
| Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) | 856×219×481mm – 1054×306×490mm |
| Conexión | Rosca interna de 1,5" (FR/FRS/FRC) / conexión rápida de 1,0" (FNL/FNR) |
| Intercambiador de Calor | Titanio Puro (Grado 2) |
| Garantía | 12 meses |
Las especificaciones pueden variar según la personalización. Contacte a nuestro equipo de ventas para planos técnicos detallados y soluciones personalizadas.
Obtenga especificaciones detalladas, precios y tiempo de entrega. Nuestro equipo normalmente responde en un plazo de 24 horas.